利用できる方
- 義務教育諸学校
- 社会教育団体及び子ども会
- 教育委員会が認めたこれに類する団体
- 趣旨に賛同する一般(バーベキューを含むデイキャンプのみ) ただし、展望塔、トリム施設や芝生広場などの日帰り利用は、事務所で記名していただければ、どなたでもご利用いただけます。ご家族で遊びたい方、バードウォッチングをしたい方、ぜひ遊びにきてください。
利用料金(令和4年4月1日より)
使用区分 | 使用料の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 一般 | 団体 | 一般(瀬戸市外の方) | 団体(瀬戸市外の方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内施設 | 集会室 | 4室 | 1室 | 1,100円 | 550円 | 2,200円 | 1,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室 | 3室 | 1室 | 1,100円 | 550円 | 2,200円 | 1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議室 | 1室 | 1室 | 1,100円 | 550円 | 2,200円 | 1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂 | 1室 | 1人 | 110円 | 50円 | 220円 | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯室 | 1室 | 1人 | 220円 | 110円 | 440円 | 220円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室 | 2室 | 1人 | 110円 | 50円 | 220円 | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外施設 | テント | 8人用 | 1張 | 880円 | 440円 | 1,760円 | 880円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯場 | 2箇所(20炉) | 1人 | 220円 | 110円 | 440円 | 220円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営火場 | 2箇所 | 1人 | 110円 | 50円 | 220円 | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 (1) ご利用申請時に瀬戸市在住の確認をするため身分証明書の提示をお願いしています。 炊飯用具等料金
|
施設利用の手続き方法
- 利用申し込みは、利用日の2か月前までに来所していただき、申し込み及び施設利用費を納入してください。
- 団体名、利用人数(宿泊は15名以上)、責任者と連絡先、利用施設と備品、活動計画の概要を記入していただきます。
- 許可書をお渡しします。
- 宿泊の場合は、利用日の10日前までに事前打ち合わせを行いますので、野外活動センターへお越しください。その際、申込内容の確認、日程表・宿泊名簿の提出をしていただきます。
- 変更・取り消しをされる場合は、利用日の1週間前までにご連絡ください。その日が過ぎますと、変更・取り消し料金として施設利用費はお返しできません。